不卡的av网站,国产原创精品,国产精品久久久久蜜臀,手机看片福利久久,91久久人澡人人添人人双人,免费在线观看h视频,最近中文字幕视频在线观看

四川營山經濟開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件產業(yè)園建設項目(一期)一標段施工一標段開標記錄

四川營山經濟開發(fā)區(qū)新能源汽車零部件產業(yè)園建設項目(一期)一標段施工一標段開標記錄表
開標時間: 2025-06-17 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 四川普力諾建設工程有限公司 符合要求 02 93555940.13 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 72
2 通號建設集團第一工程有限公司 符合要求 02 95660314.21 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
3 中閩銘泰集團有限公司 符合要求 02 95794635.96 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
4 浩天建工集團有限公司 符合要求 02 95687178.56 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
5 西安航空航天建工集團有限公司 符合要求 02 90484449.44 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
6 貴州建工集團第十一建筑工程有限責任公司 符合要求 02 94952886.33 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
7 江蘇路泰建設集團有限公司 符合要求 02 96600566.46 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
8 貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 符合要求 02 95758816.83 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
9 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 符合要求 02 96054324.68 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
10 陜西正億建設工程有限公司 符合要求 02 96000595.98 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
11 中啟鴻騰建設集團有限公司 符合要求 02 94111136.30 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
12 福建三建工程有限公司 符合要求 02 96215510.78 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
13 新蒲建設集團有限公司 符合要求 02 95857319.45 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
14 江西建工軌道建設有限公司 符合要求 02 96842345.61 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
15 廣州市第三建筑工程有限公司 符合要求 02 96278194.26 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
16 溫嶺市第一建筑工程有限公司 符合要求 02 96385651.66 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
17 中建富林集團有限公司 符合要求 02 97388587.40 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范合格標準 720
最高投標限價(元) 99081041.45
招標人代表: 宋介波 記錄人: 彭曉娟 監(jiān)標人: 彭瑩